РОЗКЛАД РУХУ АВТОБУСІВ
на приміському автобусному маршруті загального користування, що проходить у межах території міської територіальної громади «Нетішин-Ст.Кривин» (зал.вокзал) вводиться в дію з 18.05.2021 року з 00.00 год
Вiдправлення AC Нетішин | Прибуття Ст. Кривин | відправлення Ст. Кривин | прибуття АС Нетішин |
---|---|---|---|
Рейси виконуються щоденно | |||
00:40 | 01:00 | 01:15 | 01:30 |
01:35 | 01:50 | 02:30 | 02:50 |
03:30 | 03:45 | 04:30 | 04:45 |
05:00 | 05:20 | 05:40 | 06:00 |
06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 |
09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 |
14:00 | 14:20 | 15:10 | 15:25 |
18:20 | 18:40 | 19:20 | 19:40 |
21:40 | 21:55 | 22:30 | 22:45 |
23:25 | 23:45 | 00:05 | 00:20 |
Рейси виконуються автобусами КП НМР «Благоустрій»