Розклад руху пасажирських поїздів та електропоїздів
11.11.2009

| Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Івано-Франківськ Київ | 27,28/03/2018 | 03:51 | 03:53 | 08:48 |
| 43 | Івано-Франківськ Київ | з 25/03/2018 щоденно, крім 27,28/03/2018 | 03:51 | 03:53 | 08:48 |
| 225 | Дніпро Чернівці | 8/04/2018 | 06:36 | 06:38 | 16:07 |
| 232 | Запоріжжя Львів | 6/04/2018 | 06:36 | 06:38 | 10:22 |
| 97 | Київ Ковель | з 25/03/2018 щоденно | 02:06 | 02:29 | 07:32 |
| 855 | Київ Рівне | з 25/03/2018 щоденно | 19:01 | 19:02 | 20:13 |
| 793 | Київ Рівне | з 25/03/2018 щоденно | 13:27 | 13:29 | 14:28 |
| 43 | Київ Івано-Франківськ | з 25/03/2018 щоденно, крім 27,28/03/2018 | 23:52 | 23:54 | 05:43 |
| 44 | Київ Івано-Франківськ | 27,28/03/2018 | 23:52 | 23:54 | 05:57 |
| 98 | Ковель Київ | з 25/03/2018 щоденно | 01:04 | 01:06 | 06:00 |
| 84 | Ковель Одеса | 11-23/04/2018 по непарних | 22:51 | 22:53 | 10:45 |
| 84 | Ковель Одеса | 25/03-1/06/2018 по непарних (крім 11-23/04/2018), при двох непарних 27,29,1 | 22:51 | 22:53 | 10:25 |
| 88 | Ковель Новоолексіївка | 25/03-27/10/2018 по непарних, при двох непарних 27,29,1 | 14:49 | 14:51 | 10:25 |
| 88 | Ковель Новоолексіївка | з 29/10/2018 по непарних, при двох непарних 27,29,1 | 15:06 | 15:08 | 10:50 |
| 128 | Ковель Харків | з 26/03/2018 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 19:14 | 19:16 | 12:09 |
| 78 безпересадковий вагон | Ковель Москва | з 25/03/2018 щоденно | 15:01 | 15:03 | 10:41 |
| 224 | Кривий Ріг Івано-Франківськ | 30/03/2018 | 06:36 | 06:38 | 13:08 |
| 46 | Лисичанськ Ужгород | з 25/03/2018 щоденно | 03:55 | 03:57 | 14:25 |
| 132 ("СЛОБОЖАНЩИНА") | Львів Харків | з 26/03/2018 по парних, при двох непарних 30,1,2,4 | 21:20 | 21:22 | 13:28 |
| 73 безпересадковий вагон | Москва Ковель | з 25/03/2018 щоденно | 11:14 | 11:16 | 15:42 |
| 86 | Новоолексіївка Ковель | з 28/10/2018 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 08:15 | 08:17 | 13:32 |
| 88 | Новоолексіївка Ковель | 26/03-26/10/2018 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 08:15 | 08:17 | 13:39 |
| 84 | Одеса Ковель | 26/03-2/06/2018 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 05:30 | 05:32 | 10:32 |
| 794 | Рівне Київ | з 25/03/2018 щоденно | 16:03 | 16:05 | 21:39 |
| 856 | Рівне Шепетівка | цілий рік щоденно | 22:03 | 22:04 | 22:49 |
| 45 | Ужгород Лисичанськ | з 25/03/2018 щоденно | 06:18 | 06:20 | 04:15 |
| 131 ("СЛОБОЖАНЩИНА") | Харків Львів | з 25/03/2018 по непарних, при двох непарних 29,31,1,3 | 11:02 | 11:04 | 14:58 |
| 127 | Харків Ковель | з 25/03/2018 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 08:15 | 08:17 | 13:39 |
| 226 | Чернівці Дніпро | 7/04/2018 | 23:47 | 23:49 | 12:34 |
Коментарі
Завантажуємо коментарі...