ГРАФИК
Вывода в ремонт оборудования ЦТП, трубопроводов и арматуры
сетей отопления и горячего водоснабжения г. Нетешин.
Подготовка к осенне – зимнему периоду 2010 – 2011 годов.
Наимено- вание ЦТП |
Срок ремонта |
Объек- ты (мкр, уч-ки) |
Перечень потребителей, Оставшихся без горячей воды | Перечень потребителей, Оставшихся без горячей воды | |
с | по | Новое название | Старое название | ||
ЦТП №1 | 17.05 | 21.05 | IV | Независимости 10,12,18 Набережная 1,3, 5, Супермаркет «Наш Край» Пиццерия «Белисимо» Магазин «Пиво – води», «Банька» | 220, 222, 223, 224, 225, 226 Супермаркет «Наш Край» Пиццерия «Белисимо» Магазин «Пиво – води», «Банька» |
ЦТП №2 | 17.05 | 21.05 | IV | Строителей 2,4,6 | 217, 218, 219 |
ЦТП №3 | 17.05 | 21.05 | IV | Строителей 8,10,12,14,15,16 Набережная 7 | 214, 230, 231, 232, 233, 234, 248 |
ЦТП №4 | 24.05 | 28.05 | I | Курчатова 1,3,7,11, Михайлова 24, Муз. школа, д/с №1, маг. “М²” кафе «Едельвейс», СШ №1 | 201, 229, 236, 243, 235, муз. школа, д/с №1, маг. “М²” кафе «Едельвейс» , СШ №1 |
ЦТП №5 | 31.05 | 04.06 | I | Курчатова 9,13, Михайлова 2,6,10,12,14,16,18,26, маг. №5, спорт – комплекс, “Старый Томас”, д/с №2 | 198, 199, 200, 203, 204, 205, 249, 250, 251, 252, маг. №5, спорт – комплекс, “Старый Томас”, д/с №2 |
ЦТП №6 | 07.06 | 11.06 |
II |
Независимости 13,15,19 Курчатова 6, Шевченка 4,6, “Рыба – мясо”, РУС, кинотеатр, д/с№5, ДК, Горисполком | 206, 207, 207/1, 208, 210, 213, маг. “Рыба – мясо”, РУС, кинотеатр, д/с№5, ДК, Горисполком |
ЦТП №7 | 14.06 | 18.06 |
II |
Независимости 23,25,27, Миру 3,14 Шевченка 2,8,10,16,18 д/с № 6, 7, 8, СШ №3,церковь «Добра новина» | 209, 209а, 211, 216, 237, 237/1, 238,239, 256,257, д/с № 6, 7, 8, СШ №3, церковь «Добра новина» |
ЦТП №8 | 21.06 | 25.06 |
III |
Набережная 13, Строителей 7,9,11, д/с № 3, Торговый центр, м-н «Дитячий Світ» | 262, 265,267, 268, д/с № 3, Торговый центр м-н «Дитячий Світ» |
ЦТП №15 | 21.06 | 25.06 | III | Набережная 19,9,9а,11,15,15а, «Молочна кухня»,магазин «Артемида» | 261, 263, 264, 266, 401, 402, «Молочна кухня»,магазин «Артемида» |
ЦТП №9 | 29.06 | 02.07 | III | Строителей 1, Независимости 24,26 д/с №4, СШ №2 | 275, 275/2, 275/3, д/с №4, СШ №2 |
ЦТП №10 | 05.07 | 09.07 | III | Независимости 28,30, Набережная 21,23,25,27, Высоцкого 2,4, | 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276/1, 276/2 |
ЦТП №11 | 12.07 | 16.07 | III |
Узел спецсвязи, ЛВДК, магазин“Смак”, аптека, баня, прачечная, «Прилад-система» |
Узел спецсвязи, ЛВДК, магазин“Смак”, аптека, баня, прачечная, «Прилад-система» |
ЦТП №3а | 19.07 | 23.07 | II | Независимости 21,21а,29,31, Шевченка 20,22,24, Миру 1,3,2,4,6,8,10, | 245, 246, 247, 254, 244, 240а, 240б, 243, 215, 215/1, 216/1, 212, 212/1,255, |
ЦТП №13 | 26.07 | 30.07 | V | Варшавська 1,3,3а,5,7,9,11,13, м.п. «Кондиционер» | 221, 241, 242,242а, 242В, 242Г, 242Д, ж/д (Кунец) |
ЦТП №14 | 02.08 | 06.08 | V | Варшавська 19, 21,15,17,(Киевский) СШ № 4 | 506, 507, 508,509, 511, СШ№4, |
ЦТП №1а | 09.08 | 13.08 | V | Независимости 1,3, Д/С 10 Енергетиков 1, ж/д 505 | 301, 302, 501, 505, Д/С 10 |
ЦТП №12 | 16.08 | 20.08 | ПТУ |
Независимости 6, 8, Лицей, банк |
Лицей, 227, 228,банк |
ЦТП №2а | 23.08 | 27.08 | --- |
Д/с №9, УКС, таможня, церковь |
Д/с №9, УКС, таможня, церковь |
ЦТП №17а Больничный комплекс | 30.08 | 03.09 | СМСЧ |
Больничный комплекс, роддом, гостиница «Лесная», |
Больничный комплекс, роддом, гостиница «Лесная», |
База ООПиТ, Сети стойбазы I-II очереди | 06.09 | 10.09 |
Строй- база |
Магистральные сети стойбазы I-II очереди | Магистральные сети стойбазы I-II очереди |
КССК | 06.09 | 10.09 | КССК | Магистральные сети КССК | Магистральные сети КССК |
Останов тепловой сети | Магистральная теплотрасса Ду600-800, магистральные сети города |
Начальник КХ С. В. Снищук