РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ 31 ЖОВТНЯ 2010 РОКУ У БАГАТОМАНДАТНИХ ВИБОРЧИХ ОКРУГАХ ДО МІСЦЕВИХ РАД РІЗНИХ РІВНІВ У МІСТІ ШЕПЕТІВКА

 Вибори до обласної ради

  1.  Партія регіонів    2590 голосів   19,26%
  2. ВО "Батьківщина"    1937 голосів    14,4%
  3. ВО "Свобода"    1038 голосів   7,72%
  4. "УДАР"    996  голосів  7,41%
  5. "Фронт змін"    944 голосів   7,02%
  6. "Сильна Україна"    637 голосів    4,74%
  7. КПУ    604 голосів   4,49%
  8. Народна Партія    205 голосів    1,52%
  9. "Жінки України"    200  голосів  1,49%
  10. СПУ    187 голосів   1,39%
  11. ЄЦ    156 голосів    1,16%
  12. УНП    88 голосів   0,65%
  13. НРУ    86  голосів  0,64%
  14. "Нова Політика"    82 голосів   0,61%
  15. "Козацька слава"    46  голосів  0,34%
  16. СелПУ    41   голосів 0,3%
  17. "Правда"    33  голосів  0,25 %
  18. "Європейська партія України"    24голосів    0,18%
  19. "Союз Лівих Сил"    18 голосів   0,14%
  20. "Українська платформа"    13 голосів   0,1%

Вибори до міської ради

  1. ВО "Батьківщина"   1957 голосів   14,55%
  2. Партія регіонів     1890 голосів    14,05%
  3. "УДАР"      1453   голосів 10,8%
  4. ВО "Свобода"    1148  голосів  8,54%
  5. "Фронт змін"    797 голосів   5,93%
  6. "Сильна Україна"    770 голосів   5,73%
  7. КПУ   654голосів    4,86%
  8. ПРП       358 голосів   2,66%
  9. Партія пенсіонерів України   335голосів    2,49%
  10. НП   264   голосів 1,96%
  11. СПУ     254  голосів  1,89%
  12. ЄЦ    254  голосів  1,89%
  13. "Громадянська позиція"      247 голосів   1,84%
  14. "За Україну"      243  голосів  1,81%
  15. "Нова Політика"   197 голосів   1,46%
  16. НРУ        146  голосів  1,09%
  17. Народна Екологічна партія        118 голосів    0,88%
  18. ПППУ      86   голосів 0,64%
  19. УРП "Собор"       85  голосів  0,63%
  20. "Народна влада"        82  голосів  0,61%
  21. УСДП      78 голосів   0,58%
  22. "Союз Лівих Сил"    17 голосів   0,13%

За результатами виборів до обласної ради у одномандатному мажоритарному виборчому окрузі перемогли Дячук М.М. та Волянський В.В.

Про результати  виборів до місцевої ради у одномандатних мажоритарних виборчомих округах ми повідомимо дещо пізніше коли вже отримаємо точні данні.